Compare Latest Mortgage Rates in New Zealand
Use this mortgage rate table to find the best rate for you.
Click here to compare the best mortgage rates| Mortgage Lender | Floating | 6 mths | 1 year | 18 mths | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mortgage Lender | Floating | 6 mths | 1 year | 18 mths | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | RC |
| ANZ | 5.79 | 4.99 | 4.55 | 4.69 | 4.79 | 4.99 | 5.55 | 5.69 | 5.9 |
| ANZ Special | n/a | n/a | 4.05 | 4.19 | 4.29 | 4.49 | n/a | n/a | n/a |
| ASB Bank | 5.8 | 5.25 | 4.45 | 4.59 | 4.69 | 4.89 | 5.35 | 5.49 | 5.8 |
| ASB Bank Special | n/a | 4.95 | 4.05 | 4.19 | 4.29 | 4.49 | 4.95 | 5.09 | n/a |
| BNZ - Mortgage One | 6.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.15 |
| BNZ - Rapid Repay | 5.95 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.74 |
| BNZ - Special | n/a | n/a | 4.1 | n/a | 4.29 | 4.49 | n/a | n/a | n/a |
| BNZ - Std, FlyBuys | 5.9 | 4.99 | 4.69 | 4.79 | 4.79 | 4.99 | 5.19 | 5.39 | n/a |
| BNZ - TotalMoney | 5.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Credit Union Baywide | 6.15 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.25 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Finance Direct | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| First Credit Union | 5.85 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| glimp rate | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Heartland | 6.7 | 6.9 | 7.0 | n/a | 7.25 | 7.85 | n/a | 8.55 | 6.7 |
| Heartland Bank - Online | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Heretaunga Building Society | 5.75 | n/a | 4.7 | n/a | 4.85 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Housing NZ Corp | 5.8 | n/a | 4.69 | n/a | 4.79 | 4.79 | n/a | 5.49 | n/a |
| HSBC Premier | 5.89 | 4.85 | 3.99 | 3.99 | 4.19 | 4.69 | 4.99 | 5.29 | 6.09 |
| HSBC Premier LVR > 80% | n/a | n/a | 3.79 | 3.85 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| HSBC Special | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ICBC | 5.8 | 4.99 | 4.59 | 5.0 | 4.69 | 5.09 | 5.3 | 5.85 | 5.7 |
| Kiwibank - Capped | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kiwibank - Offset | 5.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kiwibank Special | n/a | n/a | 4.05 | n/a | 4.29 | 4.49 | n/a | n/a | n/a |
| Liberty | 5.69 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Nelson Building Society | 6.1 | n/a | 5.1 | n/a | 5.45 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Resimac | 5.3 | n/a | 4.86 | n/a | 4.94 | 5.3 | 5.5 | 5.67 | n/a |
| RESIMAC Special | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SBS Bank | 5.89 | 5.25 | 4.85 | 5.15 | 5.05 | 4.49 | 5.89 | 6.09 | 5.65 |
| SBS Bank Special | n/a | 4.99 | 4.15 | 4.49 | 4.29 | 4.49 | 4.89 | 4.89 | n/a |
| Sovereign | 5.9 | 5.25 | 4.45 | 4.59 | 4.69 | 4.89 | 5.35 | 5.49 | 6.35 |
| Sovereign Special | n/a | 4.95 | 4.05 | 4.19 | 4.29 | 4.49 | 4.95 | 5.09 | n/a |
| The Co-operative Bank - Owner Occ | 5.75 | 4.1 | 4.1 | 4.29 | 4.35 | 4.49 | 4.99 | 5.19 | 5.75 |
| The Co-operative Bank - Standard | 5.75 | 4.6 | 4.6 | 4.79 | 4.85 | 4.99 | 5.49 | 5.69 | 5.75 |
| TSB Bank | 5.8 | 5.35 | 4.55 | 4.69 | 4.69 | 4.99 | 5.45 | 5.49 | 5.8 |
| TSB Special | n/a | 4.85 | 4.05 | 4.19 | 4.19 | 4.49 | 4.95 | 4.99 | n/a |
| Wairarapa Building Society | 5.7 | n/a | 4.85 | n/a | 4.99 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Westpac | 5.95 | 4.99 | 4.69 | 4.79 | 4.79 | 5.19 | 5.29 | 5.49 | 5.95 |
| Westpac - Offset | 5.95 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Westpac Special | n/a | n/a | 4.15 | n/a | 4.29 | 4.59 | n/a | n/a | n/a |
We update this table regularly. It is intended as a brief guide to existing mortgage rates in New Zealand.
Terms explained
Floating rate: is the variable rate, as the interest rate fluctuates according to market conditions.
Fixed rate: is the interest rate that you have locked in for a set period of time on your mortgage.
Capped rate: is the maximum interest rate that will apply to a loan during its capped period.
